| 106 | GM♞ Mr_Dude tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 2 | 8 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 7 | 8 | 4 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 8 | 4 / 10 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 5 | 4 / 10 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 5 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 3 | 10 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 12 | 1 / 12 | |
| March Chess Megatournament15+0 • Rapid • | 18 | 31 | 4 / 51 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 2 | 11 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 9 | 3 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 3 | 2 | 8 / 9 | |
| GM MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 4 | 7 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 2 | 8 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 5 | 4 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 9 | 2 / 8 | |
| Next |