| BEST | GM♞ Mr_Dude tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 3rd Annual Snow Bowl7+2 • Rapid • | 12 | 42 | 3 / 41 | |
| March Chess Megatournament15+0 • Rapid • | 18 | 31 | 4 / 51 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 12 | 1 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 13 | 1 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 1 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 15 | 1 / 10 | |
| March Chess Megatournament15+0 • Rapid • | 15 | 30 | 4 / 39 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 6 | 1 / 8 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 12 | 2 / 15 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 8 | 2 / 13 | |
| Snow Bowl Tournament7+2 • Rapid • | 17 | 28 | 5 / 31 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 8 | 2 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 7 | 2 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 8 | 2 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 8 | 2 / 11 | |
| Next |