| 106 | GM♞ Mr_Dude tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 7 | 4 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 4 | 5 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 8 | 4 / 13 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 7 | 3 | 5 / 8 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 7 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 8 | 2 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 4 | 5 / 13 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 3 | 9 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 6 | 3 / 10 | |
| March Chess Megatournament15+0 • Rapid • | 15 | 30 | 4 / 39 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 2 | 9 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 3 | 11 / 12 | |
| Mr. Cohen Does Not Like Bullet1+0 • Bullet • | 27 | 27 | 5 / 12 | |
| Funniester Arena7+2 • Rapid • | 2 | 4 | 4 / 12 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 6 | 8 | 2 / 11 | |
| Next |