| BEST | GM♞ Mr_Dude tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 6 | 4 / 10 | |
| Mr. Cohen Does Not Like Bullet1+0 • Bullet • | 27 | 27 | 5 / 12 | |
| August Chess Megatournament15+0 • Rapid • | 14 | 17 | 15 / 36 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 6 | 3 / 7 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 4 | 6 / 14 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 6 | 4 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 5 | 4 / 9 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 5 | 5 / 10 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 2 | 2 | 5 / 10 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 4 | 4 | 5 / 10 | |
| November Chess Megatournament15+0 • Rapid • | 11 | 12 | 20 / 38 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 4 | 6 / 11 | |
| Mr. Cohen Does Not Like Bullet1+0 • Bullet • | 26 | 20 | 6 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 2 | 4 | 6 / 11 | |
| MrCohenOS Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 5 / 9 | |
| Next |